externe Objnr | 2951gre |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Büderich bei Düsseldorf |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach |
Terrasse | Ja |
ISDN Anschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Kaufpreis | 182.500 € |
Hausgeld | 250 € |
Provision | 3,57% Käuferourtage inkl. ges. MwST |
Währung | € |
externe Objnr | 2951gre | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain | PLZ | 40667 |
Ort | Meerbusch | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Büderich bei Düsseldorf | Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Tiefgarage | Bauweise | Massiv |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach | Terrasse | Ja |
ISDN Anschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | Kaufpreis | 182.500 € |
Hausgeld | 250 € | Provision | 3,57% Käuferourtage inkl. ges. MwST |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.07.2018
Endenergieverbrauch: 95.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@firsthome.immobilien
Tel.: 0203-41415555