externe Objnr | EX194 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 33 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 45359 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schönebeck (Stadtteil) |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Dachform | Satteldach |
Terrasse | Ja |
ISDN Anschluss | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
hell | Ja |
Kaufpreis | 198.000 € |
Hausgeld | 212 € |
Provision | 4,76% |
Währung | € |
externe Objnr | EX194 | Status | Aktiv |
Betreuer | 33 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 45359 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schönebeck (Stadtteil) | Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Etagenheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
Gäste WC | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Dachform | Satteldach | Terrasse | Ja |
ISDN Anschluss | Ja | ruhig | Ja |
sonnig | Ja | hell | Ja |
Kaufpreis | 198.000 € | Hausgeld | 212 € |
Provision | 4,76% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.11.2028
Endenergiebedarf: 234.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1904
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@firsthome.immobilien
Tel.: 0203-41415555