externe Objnr | 5271cmo |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 47 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45257 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Etage | 2.OG |
Regionaler Zusatz | Kupferdreh (Stadtteil) |
Etage | 2. Stock |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bj. Heizanlage | 1984 |
Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 12.000 € (Kauf) |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel TV | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 324 € |
Provision | 3,57% Käufercourtage inkl. gesetzl. MwSt. |
externe Objnr | 5271cmo | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 47 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45257 | Ort | Essen |
Land | Deutschland | Etage | 2.OG |
Regionaler Zusatz | Kupferdreh (Stadtteil) | Etage | 2. Stock |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bj. Heizanlage | 1984 | Balkon | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 12.000 € (Kauf) | Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja | Kabel TV | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € | Hausgeld | 324 € |
Provision | 3,57% Käufercourtage inkl. gesetzl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2029
Endenergieverbrauch: 76.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877