externe Objnr | 5276cmo |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45128 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Südostviertel |
Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Bj. Heizanlage | 2005 |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Kabel TV | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Hausgeld | 330 € |
Provision | 3,57% Käufercourtage inkl. MwSt. |
externe Objnr | 5276cmo | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45128 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Südostviertel | Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Fernwärme | Bj. Heizanlage | 2005 |
Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Wasch/Trockenraum | Ja | Kabel TV | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € | Hausgeld | 330 € |
Provision | 3,57% Käufercourtage inkl. MwSt. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.04.2026
Endenergieverbrauch: 157.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877