externe Objnr | 5579mdo |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45476 |
Ort | Mülheim |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Styrum |
Etage | 2. Stock |
Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Bj. Heizanlage | 1985 |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 219.000 € |
Hausgeld | 350 € |
Provision | zzgl. 3,57% Käufercourtage |
externe Objnr | 5579mdo | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45476 |
Ort | Mülheim | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Styrum |
Etage | 2. Stock | Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Bj. Heizanlage | 1985 |
Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 219.000 € | Hausgeld | 350 € |
Provision | zzgl. 3,57% Käufercourtage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2021
Endenergieverbrauch: 118.88 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877