externe Objnr | 4704AC |
Status | Aktiv |
Betreuer | 59 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 46149 |
Ort | Oberhausen |
Land | Deutschland |
Flur | 1 |
Flurstück | 273 |
Gemarkung | Buschhausen |
Regionaler Zusatz | Buschhausen |
Grundbuchblatt | 1054 |
Grundbuch von | Buschhausen |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 285 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Gäste WC | Ja |
Kabel TV | Ja |
SAT TV | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € |
Provision | zzg. 4,76% Käufercourtage inkl. ges. MwST |
Währung | € |
externe Objnr | 4704AC | Status | Aktiv |
Betreuer | 59 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 46149 |
Ort | Oberhausen | Land | Deutschland |
Flur | 1 | Flurstück | 273 |
Gemarkung | Buschhausen | Regionaler Zusatz | Buschhausen |
Grundbuchblatt | 1054 | Grundbuch von | Buschhausen |
Wohnfläche | 121 m² | Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 285 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Gäste WC | Ja |
Kabel TV | Ja | SAT TV | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € | Provision | zzg. 4,76% Käufercourtage inkl. ges. MwST |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.09.2029
Endenergieverbrauch: 131.95 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877