| externe Objnr | 5264gfu |
| Status | Archiviert |
| Betreuer | 17 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 45355 |
| Ort | Essen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. Stock |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 19 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Bj. Heizanlage | 2019 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Etagenzahl | 1 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bauweise | Massiv |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| SAT TV | Ja |
| externe Objnr | 5264gfu | Status | Archiviert |
| Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45355 |
| Ort | Essen | Land | Deutschland |
| Etage | 1. Stock | Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 19 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Bj. Heizanlage | 2019 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
| Etagenzahl | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Bauweise | Massiv | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | SAT TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2030
Endenergieverbrauch: 79.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877