externe Objnr | 5720esa |
Status | Aktiv |
Betreuer | 78 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hochfeld |
Etage | 1. Stock |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Grundstücksgröße | 4.056 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Etagenzahl | 3 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kabel TV | Ja |
Kaufpreis | 114.900 € |
Hausgeld | 400 € |
Provision | 3,57% inkl. gesetzliche MwSt |
externe Objnr | 5720esa | Status | Aktiv |
Betreuer | 78 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 47053 |
Ort | Duisburg | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Hochfeld | Etage | 1. Stock |
Wohnfläche | 75 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Grundstücksgröße | 4.056 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja | Etagenzahl | 3 |
Ausstattungsqualität | Normal | Stellplätze | 1 Garage |
Wasch/Trockenraum | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kabel TV | Ja | Kaufpreis | 114.900 € |
Hausgeld | 400 € | Provision | 3,57% inkl. gesetzliche MwSt |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.03.2028
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
info@firsthome.immobilien
Tel.: 02064-9919877